Hunter 10-30x50 Spec :
POWER | |
Magnification (-times) | 10-30 |
lense diameter (mm) | 50 |
exit pupill (mm) | 5.0-1.7 |
construction | Porro |
Glass material | BK-7 |
Lense coating | fully |
FIELD OF VIEW | |
Actual Visual range (degree) | - |
Apparent visual range (degree) | - |
Visual range in 1000m (m) | 67 bei 10x |
Naheinstellgrenze (m) | - |
Intensity of light | 25.0 bei 10x / 2.9 bei 30x |
Dämmerungszahl | 22.4 bei 10x / 30.7 bei 30x |
GENERAL | |
Color | black |
Measurement (mm) | 190 x 65 x 195 |
weight (g) | 830 |
waterproof | - |
Tripod adapter winding | yes |
AREA OF APPLICATION | |
Astronomy | yes |
Nature | yes |
bird observation | yes |
Hunting | yes |
travelling | yes |
sports | yes |
sailing | - |
theatre | - |
Produk kami masih baru, garansi 1 Tahun, bisa diantar. Kami melayani pemesanan dari seluruh Indonesia. Ongkos kirim variatif tergantung kota tujuan.Untuk wilayah Jakarta gratis ongkos kirim. Kami juga menjual berbagai macam alat survey dan lain sebagainya. Bagi anda yang berminat hubungi kami di :
Info Kontak :
Aditya Kurniawan
Handphone : 085716241676
e-Mail : adityakurniawan20@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar